#2 - G. Emond
Fiche:
4-0-0 (#1)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
24 octobre | 13:30 | 1 | #3 - C. Henry | 12-9 |
31 octobre | 13:30 | 2 | #4 - G. Gosselin | 13-2 |
7 novembre | 13:30 | 2 | #1 - D. Doucet | 12-7 |
14 novembre | 13:30 | 2 | #3 - C. Henry | 11-3 |
21 novembre | 13:30 | 1 | #4 - G. Gosselin | N/D |
28 novembre | 13:30 | 1 | #1 - D. Doucet | N/D |
5 décembre | 13:30 | 1 | #3 - C. Henry | N/D |
12 décembre | 13:30 | 1 | #4 - G. Gosselin | N/D |
19 décembre | 13:30 | 1 | #1 - D. Doucet | N/D |
9 janvier | 13:30 | 2 | #3 - C. Henry | N/D |
16 janvier | 13:30 | 2 | #4 - G. Gosselin | N/D |
23 janvier | 13:30 | 2 | #1 - D. Doucet | N/D |
30 janvier | 13:30 | 2 | #3 - C. Henry | N/D |
6 février | 13:30 | 1 | #4 - G. Gosselin | N/D |
13 février | 13:30 | 2 | #1 - D. Doucet | N/D |
20 février | 13:30 | 1 | #3 - C. Henry | N/D |
27 février | 13:30 | 2 | #4 - G. Gosselin | N/D |
6 mars | 13:30 | 1 | #1 - D. Doucet | N/D |
13 mars | 13:30 | 1 | #3 - C. Henry | N/D |
20 mars | 13:30 | 1 | #4 - G. Gosselin | N/D |
27 mars | 13:30 | 2 | #1 - D. Doucet | N/D |
3 avril | 13:30 | 2 | #3 - C. Henry | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 octobre - 3 avril | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 48 | 21 | +27 |
Total | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 48 | 21 | +27 |