#3 - C. Henry
Fiche:
0-3-1 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
24 octobre | 13:30 | 1 | #2 - G. Emond | 9-12 |
31 octobre | 13:30 | 1 | #1 - D. Doucet | 6-8 |
7 novembre | 13:30 | 1 | #4 - G. Gosselin | 8-8 |
14 novembre | 13:30 | 2 | #2 - G. Emond | 3-11 |
21 novembre | 13:30 | 2 | #1 - D. Doucet | N/D |
28 novembre | 13:30 | 2 | #4 - G. Gosselin | N/D |
5 décembre | 13:30 | 1 | #2 - G. Emond | N/D |
12 décembre | 13:30 | 2 | #1 - D. Doucet | N/D |
19 décembre | 13:30 | 2 | #4 - G. Gosselin | N/D |
9 janvier | 13:30 | 2 | #2 - G. Emond | N/D |
16 janvier | 13:30 | 1 | #1 - D. Doucet | N/D |
23 janvier | 13:30 | 1 | #4 - G. Gosselin | N/D |
30 janvier | 13:30 | 2 | #2 - G. Emond | N/D |
6 février | 13:30 | 2 | #1 - D. Doucet | N/D |
13 février | 13:30 | 1 | #4 - G. Gosselin | N/D |
20 février | 13:30 | 1 | #2 - G. Emond | N/D |
27 février | 13:30 | 1 | #1 - D. Doucet | N/D |
6 mars | 13:30 | 2 | #4 - G. Gosselin | N/D |
13 mars | 13:30 | 1 | #2 - G. Emond | N/D |
20 mars | 13:30 | 2 | #1 - D. Doucet | N/D |
27 mars | 13:30 | 1 | #4 - G. Gosselin | N/D |
3 avril | 13:30 | 2 | #2 - G. Emond | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 octobre - 3 avril | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 26 | 39 | -13 |
Total | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 26 | 39 | -13 |