#1 - D. Doucet
Fiche:
2-2-0 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
24 octobre | 13:30 | 2 | #4 - G. Gosselin | 10-6 |
31 octobre | 13:30 | 1 | #3 - C. Henry | 8-6 |
7 novembre | 13:30 | 2 | #2 - G. Emond | 7-12 |
14 novembre | 13:30 | 1 | #4 - G. Gosselin | 4-9 |
21 novembre | 13:30 | 2 | #3 - C. Henry | N/D |
28 novembre | 13:30 | 1 | #2 - G. Emond | N/D |
5 décembre | 13:30 | 2 | #4 - G. Gosselin | N/D |
12 décembre | 13:30 | 2 | #3 - C. Henry | N/D |
19 décembre | 13:30 | 1 | #2 - G. Emond | N/D |
9 janvier | 13:30 | 1 | #4 - G. Gosselin | N/D |
16 janvier | 13:30 | 1 | #3 - C. Henry | N/D |
23 janvier | 13:30 | 2 | #2 - G. Emond | N/D |
30 janvier | 13:30 | 1 | #4 - G. Gosselin | N/D |
6 février | 13:30 | 2 | #3 - C. Henry | N/D |
13 février | 13:30 | 2 | #2 - G. Emond | N/D |
20 février | 13:30 | 2 | #4 - G. Gosselin | N/D |
27 février | 13:30 | 1 | #3 - C. Henry | N/D |
6 mars | 13:30 | 1 | #2 - G. Emond | N/D |
13 mars | 13:30 | 2 | #4 - G. Gosselin | N/D |
20 mars | 13:30 | 2 | #3 - C. Henry | N/D |
27 mars | 13:30 | 2 | #2 - G. Emond | N/D |
3 avril | 13:30 | 1 | #4 - G. Gosselin | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 octobre - 3 avril | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 29 | 33 | -4 |
Total | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 29 | 33 | -4 |