#4 - M. Drouin
Fiche:
1-2-1 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
25 octobre | 10:00 | 1 | #1 - R. Jacques | 8-8 |
1 novembre | 10:00 | 1 | #2 - D. Doucet | 5-6 |
8 novembre | 10:00 | 1 | #3 - J-M. Daigle | 9-4 |
15 novembre | 10:00 | 2 | #1 - R. Jacques | 3-11 |
22 novembre | 10:00 | 2 | #2 - D. Doucet | N/D |
29 novembre | 10:00 | 2 | #3 - J-M. Daigle | N/D |
6 décembre | 10:00 | 1 | #1 - R. Jacques | N/D |
13 décembre | 10:00 | 2 | #2 - D. Doucet | N/D |
20 décembre | 10:00 | 2 | #3 - J-M. Daigle | N/D |
10 janvier | 10:00 | 2 | #1 - R. Jacques | N/D |
17 janvier | 10:00 | 1 | #2 - D. Doucet | N/D |
24 janvier | 10:00 | 1 | #3 - J-M. Daigle | N/D |
31 janvier | 10:00 | 1 | #1 - R. Jacques | N/D |
7 février | 10:00 | 2 | #2 - D. Doucet | N/D |
14 février | 10:00 | 2 | #3 - J-M. Daigle | N/D |
21 février | 10:00 | 2 | #1 - R. Jacques | N/D |
28 février | 10:00 | 1 | #2 - D. Doucet | N/D |
7 mars | 10:00 | 1 | #3 - J-M. Daigle | N/D |
14 mars | 10:00 | 2 | #1 - R. Jacques | N/D |
21 mars | 10:00 | 2 | #2 - D. Doucet | N/D |
28 mars | 10:00 | 2 | #3 - J-M. Daigle | N/D |
4 avril | 10:00 | 1 | #1 - R. Jacques | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 octobre - 4 avril | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 25 | 29 | -4 |
Total | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 25 | 29 | -4 |