#3 - J-M. Daigle
Fiche:
1-3-0 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
25 octobre | 10:00 | 2 | #2 - D. Doucet | 8-0 |
1 novembre | 10:00 | 2 | #1 - R. Jacques | 4-6 |
8 novembre | 10:00 | 1 | #4 - M. Drouin | 4-9 |
15 novembre | 10:00 | 1 | #2 - D. Doucet | 5-6 |
22 novembre | 10:00 | 1 | #1 - R. Jacques | N/D |
29 novembre | 10:00 | 2 | #4 - M. Drouin | N/D |
6 décembre | 10:00 | 2 | #2 - D. Doucet | N/D |
13 décembre | 10:00 | 1 | #1 - R. Jacques | N/D |
20 décembre | 10:00 | 2 | #4 - M. Drouin | N/D |
10 janvier | 10:00 | 1 | #2 - D. Doucet | N/D |
17 janvier | 10:00 | 2 | #1 - R. Jacques | N/D |
24 janvier | 10:00 | 1 | #4 - M. Drouin | N/D |
31 janvier | 10:00 | 2 | #2 - D. Doucet | N/D |
7 février | 10:00 | 1 | #1 - R. Jacques | N/D |
14 février | 10:00 | 2 | #4 - M. Drouin | N/D |
21 février | 10:00 | 1 | #2 - D. Doucet | N/D |
28 février | 10:00 | 2 | #1 - R. Jacques | N/D |
7 mars | 10:00 | 1 | #4 - M. Drouin | N/D |
14 mars | 10:00 | 1 | #2 - D. Doucet | N/D |
21 mars | 10:00 | 1 | #1 - R. Jacques | N/D |
28 mars | 10:00 | 2 | #4 - M. Drouin | N/D |
4 avril | 10:00 | 2 | #2 - D. Doucet | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 octobre - 4 avril | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 21 | 21 | 0 |
Total | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 21 | 21 | 0 |