#1 - R. Jacques
Fiche:
11-4-7 (#1)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
25 octobre | 10:00 | 1 | #4 - M. Drouin | 8-8 |
1 novembre | 10:00 | 2 | #3 - J-M. Daigle | 6-4 |
8 novembre | 10:00 | 2 | #2 - D. Doucet | 9-1 |
15 novembre | 10:00 | 2 | #4 - M. Drouin | 11-3 |
22 novembre | 10:00 | 1 | #3 - J-M. Daigle | 2-7 |
29 novembre | 10:00 | 1 | #2 - D. Doucet | 4-4 |
6 décembre | 10:00 | 1 | #4 - M. Drouin | 6-5 |
13 décembre | 10:00 | 1 | #3 - J-M. Daigle | 5-3 |
20 décembre | 10:00 | 1 | #2 - D. Doucet | 4-4 |
10 janvier | 10:00 | 2 | #4 - M. Drouin | 3-6 |
17 janvier | 10:00 | 2 | #3 - J-M. Daigle | 6-5 |
24 janvier | 10:00 | 2 | #2 - D. Doucet | 10-0 |
31 janvier | 10:00 | 1 | #4 - M. Drouin | 7-7 |
7 février | 10:00 | 1 | #3 - J-M. Daigle | 5-5 |
14 février | 10:00 | 1 | #2 - D. Doucet | 9-3 |
21 février | 10:00 | 2 | #4 - M. Drouin | 1-1 |
28 février | 10:00 | 2 | #3 - J-M. Daigle | 5-5 |
7 mars | 10:00 | 2 | #2 - D. Doucet | 3-5 |
14 mars | 10:00 | 2 | #4 - M. Drouin | 5-3 |
21 mars | 10:00 | 1 | #3 - J-M. Daigle | 9-8 |
28 mars | 10:00 | 1 | #2 - D. Doucet | 7-3 |
4 avril | 10:00 | 1 | #4 - M. Drouin | 6-7 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 octobre - 4 avril | 22 | 11 | 4 | 7 | 29 | 131 | 97 | +34 |
Total | 22 | 11 | 4 | 7 | 29 | 131 | 97 | +34 |