Default user #4 - G. Gosselin Imprimer
Fiche: 10-7-4 (#2)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
22 octobre 13:30 1 #1 - A. Gallant 6-4
29 octobre 13:30 1 #2 - J-M. Daigle 7-2
5 novembre 13:30 2 #3 - C. Henry 7-9
12 novembre 13:30 2 #1 - A. Gallant 5-9
19 novembre 13:30 2 #2 - J-M. Daigle 5-5
26 novembre 13:30 1 #3 - C. Henry 6-5
3 décembre 13:30 1 #1 - A. Gallant 5-6
10 décembre 13:30 2 #2 - J-M. Daigle 10-1
17 décembre 13:30 1 #3 - C. Henry 9-6
7 janvier 13:30 2 #1 - A. Gallant 1-1
14 janvier 13:30 1 #2 - J-M. Daigle 8-6
21 janvier 13:30 2 #3 - C. Henry 6-4
28 janvier 13:30 2 #1 - A. Gallant 3-8
4 février 13:30 2 #2 - J-M. Daigle 8-2
11 février 13:30 2 #3 - C. Henry 4-5
18 février 13:30 1 #1 - A. Gallant 1-1
25 février 13:30 1 #2 - J-M. Daigle 6-6
4 mars 13:30 1 #3 - C. Henry 4-5
11 mars 13:30 2 #1 - A. Gallant 7-4
18 mars 13:30 1 #2 - J-M. Daigle 8-4
25 mars 13:30 2 #3 - C. Henry 5-6
1 avril 13:30 1 #1 - A. Gallant N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
PP
PC
DIFF
22 octobre - 1 avril 21 10 7 4 24 121 99 +22
Total 21 10 7 4 24 121 99 +22