#1 - A. Gallant
Fiche:
3-2-0 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
22 octobre | 13:30 | 1 | #4 - G. Gosselin | 4-6 |
29 octobre | 13:30 | 2 | #3 - C. Henry | 5-4 |
5 novembre | 13:30 | 1 | #2 - J-M. Daigle | 7-6 |
12 novembre | 13:30 | 2 | #4 - G. Gosselin | 9-5 |
19 novembre | 13:30 | 1 | #3 - C. Henry | 4-6 |
26 novembre | 13:30 | 2 | #2 - J-M. Daigle | N/D |
3 décembre | 13:30 | 1 | #4 - G. Gosselin | N/D |
10 décembre | 13:30 | 1 | #3 - C. Henry | N/D |
17 décembre | 13:30 | 2 | #2 - J-M. Daigle | N/D |
7 janvier | 13:30 | 2 | #4 - G. Gosselin | N/D |
14 janvier | 13:30 | 2 | #3 - C. Henry | N/D |
21 janvier | 13:30 | 1 | #2 - J-M. Daigle | N/D |
28 janvier | 13:30 | 2 | #4 - G. Gosselin | N/D |
4 février | 13:30 | 1 | #3 - C. Henry | N/D |
11 février | 13:30 | 1 | #2 - J-M. Daigle | N/D |
18 février | 13:30 | 1 | #4 - G. Gosselin | N/D |
25 février | 13:30 | 2 | #3 - C. Henry | N/D |
4 mars | 13:30 | 2 | #2 - J-M. Daigle | N/D |
11 mars | 13:30 | 2 | #4 - G. Gosselin | N/D |
18 mars | 13:30 | 2 | #3 - C. Henry | N/D |
25 mars | 13:30 | 1 | #2 - J-M. Daigle | N/D |
1 avril | 13:30 | 1 | #4 - G. Gosselin | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 octobre - 1 avril | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 29 | 27 | +2 |
Total | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 29 | 27 | +2 |