Default user #3 - C. Henry Imprimer
Fiche: 3-3-0 (#3)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
22 octobre 13:30 2 #2 - J-M. Daigle 6-5
29 octobre 13:30 2 #1 - A. Gallant 4-5
5 novembre 13:30 2 #4 - G. Gosselin 9-7
12 novembre 13:30 1 #2 - J-M. Daigle 4-5
19 novembre 13:30 1 #1 - A. Gallant 6-4
26 novembre 13:30 1 #4 - G. Gosselin 5-6
3 décembre 13:30 2 #2 - J-M. Daigle N/D
10 décembre 13:30 1 #1 - A. Gallant N/D
17 décembre 13:30 1 #4 - G. Gosselin N/D
7 janvier 13:30 1 #2 - J-M. Daigle N/D
14 janvier 13:30 2 #1 - A. Gallant N/D
21 janvier 13:30 2 #4 - G. Gosselin N/D
28 janvier 13:30 1 #2 - J-M. Daigle N/D
4 février 13:30 1 #1 - A. Gallant N/D
11 février 13:30 2 #4 - G. Gosselin N/D
18 février 13:30 2 #2 - J-M. Daigle N/D
25 février 13:30 2 #1 - A. Gallant N/D
4 mars 13:30 1 #4 - G. Gosselin N/D
11 mars 13:30 1 #2 - J-M. Daigle N/D
18 mars 13:30 2 #1 - A. Gallant N/D
25 mars 13:30 2 #4 - G. Gosselin N/D
1 avril 13:30 2 #2 - J-M. Daigle N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
PP
PC
DIFF
22 octobre - 1 avril 6 3 3 0 6 34 32 +2
Total 6 3 3 0 6 34 32 +2