Default user #2 - J-M. Daigle Imprimer
Fiche: 1-4-1 (#4)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
22 octobre 13:30 2 #3 - C. Henry 5-6
29 octobre 13:30 1 #4 - G. Gosselin 2-7
5 novembre 13:30 1 #1 - A. Gallant 6-7
12 novembre 13:30 1 #3 - C. Henry 5-4
19 novembre 13:30 2 #4 - G. Gosselin 5-5
26 novembre 13:30 2 #1 - A. Gallant 4-9
3 décembre 13:30 2 #3 - C. Henry N/D
10 décembre 13:30 2 #4 - G. Gosselin N/D
17 décembre 13:30 2 #1 - A. Gallant N/D
7 janvier 13:30 1 #3 - C. Henry N/D
14 janvier 13:30 1 #4 - G. Gosselin N/D
21 janvier 13:30 1 #1 - A. Gallant N/D
28 janvier 13:30 1 #3 - C. Henry N/D
4 février 13:30 2 #4 - G. Gosselin N/D
11 février 13:30 1 #1 - A. Gallant N/D
18 février 13:30 2 #3 - C. Henry N/D
25 février 13:30 1 #4 - G. Gosselin N/D
4 mars 13:30 2 #1 - A. Gallant N/D
11 mars 13:30 1 #3 - C. Henry N/D
18 mars 13:30 1 #4 - G. Gosselin N/D
25 mars 13:30 1 #1 - A. Gallant N/D
1 avril 13:30 2 #3 - C. Henry N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
PP
PC
DIFF
22 octobre - 1 avril 6 1 4 1 3 27 38 -11
Total 6 1 4 1 3 27 38 -11