#4 - G. Gosselin
Fiche:
1-2-1 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
24 octobre | 13:30 | 2 | #1 - D. Doucet | 6-10 |
31 octobre | 13:30 | 2 | #2 - G. Emond | 2-13 |
7 novembre | 13:30 | 1 | #3 - C. Henry | 8-8 |
14 novembre | 13:30 | 1 | #1 - D. Doucet | 9-4 |
21 novembre | 13:30 | 1 | #2 - G. Emond | N/D |
28 novembre | 13:30 | 2 | #3 - C. Henry | N/D |
5 décembre | 13:30 | 2 | #1 - D. Doucet | N/D |
12 décembre | 13:30 | 1 | #2 - G. Emond | N/D |
19 décembre | 13:30 | 2 | #3 - C. Henry | N/D |
9 janvier | 13:30 | 1 | #1 - D. Doucet | N/D |
16 janvier | 13:30 | 2 | #2 - G. Emond | N/D |
23 janvier | 13:30 | 1 | #3 - C. Henry | N/D |
30 janvier | 13:30 | 1 | #1 - D. Doucet | N/D |
6 février | 13:30 | 1 | #2 - G. Emond | N/D |
13 février | 13:30 | 1 | #3 - C. Henry | N/D |
20 février | 13:30 | 2 | #1 - D. Doucet | N/D |
27 février | 13:30 | 2 | #2 - G. Emond | N/D |
6 mars | 13:30 | 2 | #3 - C. Henry | N/D |
13 mars | 13:30 | 2 | #1 - D. Doucet | N/D |
20 mars | 13:30 | 1 | #2 - G. Emond | N/D |
27 mars | 13:30 | 1 | #3 - C. Henry | N/D |
3 avril | 13:30 | 1 | #1 - D. Doucet | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 octobre - 3 avril | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 25 | 35 | -10 |
Total | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 25 | 35 | -10 |