Default user #2 - R. Bérubé Imprimer
Fiche: 4-0-1 (#1)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
23 octobre 13:30 2 #3 - R. Cayouette 10-4
30 octobre 13:30 1 #4 - G. Labrie 12-3
6 novembre 13:30 1 #1 - N. Grenier 11-1
13 novembre 13:30 1 #3 - R. Cayouette 9-2
20 novembre 13:30 2 #4 - G. Labrie 6-6
27 novembre 13:30 2 #1 - N. Grenier N/D
4 décembre 13:30 2 #3 - R. Cayouette N/D
11 décembre 13:30 2 #4 - G. Labrie N/D
18 décembre 13:30 1 #1 - N. Grenier N/D
8 janvier 13:30 1 #3 - R. Cayouette N/D
15 janvier 13:30 1 #4 - G. Labrie N/D
22 janvier 13:30 2 #1 - N. Grenier N/D
29 janvier 13:30 1 #3 - R. Cayouette N/D
5 février 13:30 2 #4 - G. Labrie N/D
12 février 13:30 1 #1 - N. Grenier N/D
19 février 13:30 2 #3 - R. Cayouette N/D
26 février 13:30 1 #4 - G. Labrie N/D
5 mars 13:30 2 #1 - N. Grenier N/D
12 mars 13:30 2 #3 - R. Cayouette N/D
19 mars 13:30 2 #4 - G. Labrie N/D
26 mars 13:30 1 #1 - N. Grenier N/D
2 avril 13:30 1 #3 - R. Cayouette N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
PP
PC
DIFF
23 octobre - 2 avril 5 4 0 1 9 48 16 +32
Total 5 4 0 1 9 48 16 +32