#4 - G. Labrie
Fiche:
0-4-1 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
23 octobre | 13:30 | 1 | #1 - N. Grenier | 2-9 |
30 octobre | 13:30 | 1 | #2 - R. Bérubé | 3-12 |
6 novembre | 13:30 | 2 | #3 - R. Cayouette | 6-8 |
13 novembre | 13:30 | 2 | #1 - N. Grenier | 7-12 |
20 novembre | 13:30 | 2 | #2 - R. Bérubé | 6-6 |
27 novembre | 13:30 | 1 | #3 - R. Cayouette | N/D |
4 décembre | 13:30 | 1 | #1 - N. Grenier | N/D |
11 décembre | 13:30 | 2 | #2 - R. Bérubé | N/D |
18 décembre | 13:30 | 2 | #3 - R. Cayouette | N/D |
8 janvier | 13:30 | 2 | #1 - N. Grenier | N/D |
15 janvier | 13:30 | 1 | #2 - R. Bérubé | N/D |
22 janvier | 13:30 | 1 | #3 - R. Cayouette | N/D |
29 janvier | 13:30 | 2 | #1 - N. Grenier | N/D |
5 février | 13:30 | 2 | #2 - R. Bérubé | N/D |
12 février | 13:30 | 2 | #3 - R. Cayouette | N/D |
19 février | 13:30 | 1 | #1 - N. Grenier | N/D |
26 février | 13:30 | 1 | #2 - R. Bérubé | N/D |
5 mars | 13:30 | 1 | #3 - R. Cayouette | N/D |
12 mars | 13:30 | 1 | #1 - N. Grenier | N/D |
19 mars | 13:30 | 2 | #2 - R. Bérubé | N/D |
26 mars | 13:30 | 2 | #3 - R. Cayouette | N/D |
2 avril | 13:30 | 2 | #1 - N. Grenier | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 octobre - 2 avril | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 24 | 47 | -23 |
Total | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 24 | 47 | -23 |