#1 - N. Grenier
Fiche:
5-15-1 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
23 octobre | 13:30 | 1 | #4 - G. Labrie | 9-2 |
30 octobre | 13:30 | 2 | #3 - R. Cayouette | 10-11 |
6 novembre | 13:30 | 1 | #2 - R. Bérubé | 1-11 |
13 novembre | 13:30 | 2 | #4 - G. Labrie | 12-7 |
20 novembre | 13:30 | 1 | #3 - R. Cayouette | 10-11 |
27 novembre | 13:30 | 2 | #2 - R. Bérubé | 8-8 |
4 décembre | 13:30 | 1 | #4 - G. Labrie | 8-6 |
11 décembre | 13:30 | 1 | #3 - R. Cayouette | 9-2 |
18 décembre | 13:30 | 1 | #2 - R. Bérubé | 2-10 |
8 janvier | 13:30 | 2 | #4 - G. Labrie | 7-5 |
15 janvier | 13:30 | 2 | #3 - R. Cayouette | 2-11 |
22 janvier | 13:30 | 2 | #2 - R. Bérubé | 3-9 |
29 janvier | 13:30 | 2 | #4 - G. Labrie | 3-8 |
5 février | 13:30 | 1 | #3 - R. Cayouette | 6-8 |
12 février | 13:30 | 1 | #2 - R. Bérubé | 6-11 |
19 février | 13:30 | 1 | #4 - G. Labrie | 1-12 |
26 février | 13:30 | 2 | #3 - R. Cayouette | 5-10 |
5 mars | 13:30 | 2 | #2 - R. Bérubé | 9-10 |
12 mars | 13:30 | 1 | #4 - G. Labrie | 5-10 |
19 mars | 13:30 | 1 | #3 - R. Cayouette | 3-11 |
26 mars | 13:30 | 1 | #2 - R. Bérubé | 0-9 |
2 avril | 13:30 | 2 | #4 - G. Labrie | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 octobre - 2 avril | 21 | 5 | 15 | 1 | 11 | 119 | 182 | -63 |
Total | 21 | 5 | 15 | 1 | 11 | 119 | 182 | -63 |