#3 - G. Labrie
Fiche:
2-16-3 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
21 octobre | 13:30 | 2 | #2 - R. Cayouette | 1-9 |
28 octobre | 13:30 | 1 | #1 - N. Grenier | 3-7 |
4 novembre | 13:30 | 2 | #4 - R. Bérubé | 8-9 |
11 novembre | 13:30 | 1 | #2 - R. Cayouette | 8-8 |
18 novembre | 13:30 | 2 | #1 - N. Grenier | 11-5 |
25 novembre | 13:30 | 1 | #4 - R. Bérubé | 3-13 |
2 décembre | 13:30 | 1 | #2 - R. Cayouette | 4-12 |
9 décembre | 13:30 | 2 | #1 - N. Grenier | 4-7 |
16 décembre | 13:30 | 2 | #4 - R. Bérubé | 7-8 |
6 janvier | 13:30 | 2 | #2 - R. Cayouette | 6-3 |
13 janvier | 13:30 | 1 | #1 - N. Grenier | 6-6 |
20 janvier | 13:30 | 1 | #4 - R. Bérubé | 7-8 |
27 janvier | 13:30 | 2 | #2 - R. Cayouette | 1-13 |
3 février | 13:30 | 2 | #1 - N. Grenier | 5-8 |
10 février | 13:30 | 1 | #4 - R. Bérubé | 3-8 |
17 février | 13:30 | 1 | #2 - R. Cayouette | 1-1 |
24 février | 13:30 | 1 | #1 - N. Grenier | 5-7 |
3 mars | 13:30 | 2 | #4 - R. Bérubé | 6-9 |
10 mars | 13:30 | 1 | #2 - R. Cayouette | 5-10 |
17 mars | 13:30 | 2 | #1 - N. Grenier | 4-9 |
24 mars | 13:30 | 1 | #4 - R. Bérubé | 2-11 |
31 mars | 13:30 | 2 | #2 - R. Cayouette | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 octobre - 31 mars | 21 | 2 | 16 | 3 | 7 | 100 | 171 | -71 |
Total | 21 | 2 | 16 | 3 | 7 | 100 | 171 | -71 |