#1 - N. Grenier
Fiche:
1-4-0 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
21 octobre | 13:30 | 1 | #4 - R. Bérubé | 2-11 |
28 octobre | 13:30 | 1 | #3 - G. Labrie | 7-3 |
4 novembre | 13:30 | 1 | #2 - R. Cayouette | 4-8 |
11 novembre | 13:30 | 2 | #4 - R. Bérubé | 3-11 |
18 novembre | 13:30 | 2 | #3 - G. Labrie | 5-11 |
25 novembre | 13:30 | 2 | #2 - R. Cayouette | N/D |
2 décembre | 13:30 | 2 | #4 - R. Bérubé | N/D |
9 décembre | 13:30 | 2 | #3 - G. Labrie | N/D |
16 décembre | 13:30 | 1 | #2 - R. Cayouette | N/D |
6 janvier | 13:30 | 1 | #4 - R. Bérubé | N/D |
13 janvier | 13:30 | 1 | #3 - G. Labrie | N/D |
20 janvier | 13:30 | 2 | #2 - R. Cayouette | N/D |
27 janvier | 13:30 | 1 | #4 - R. Bérubé | N/D |
3 février | 13:30 | 2 | #3 - G. Labrie | N/D |
10 février | 13:30 | 2 | #2 - R. Cayouette | N/D |
17 février | 13:30 | 2 | #4 - R. Bérubé | N/D |
24 février | 13:30 | 1 | #3 - G. Labrie | N/D |
3 mars | 13:30 | 1 | #2 - R. Cayouette | N/D |
10 mars | 13:30 | 2 | #4 - R. Bérubé | N/D |
17 mars | 13:30 | 2 | #3 - G. Labrie | N/D |
24 mars | 13:30 | 2 | #2 - R. Cayouette | N/D |
31 mars | 13:30 | 1 | #4 - R. Bérubé | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 octobre - 31 mars | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 21 | 44 | -23 |
Total | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 21 | 44 | -23 |