Classement et statistiques 21 octobre - 24 mars
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #4 - Équipements sanitaires G.G.(Gravel) | 18 | 14 | 4 | 0 | 28 | +2 | 136 | 89 | +47 |
2 | #2 - Mine de Ketchup (K Dubé) | 18 | 12 | 6 | 0 | 24 | +4 | 124 | 82 | +42 |
3 | #1 - Électro 1983 inc.(Tardif) | 18 | 11 | 6 | 1 | 23 | -2 | 135 | 98 | +37 |
4 | #7 - Leblond Boutique (St-Laurent) | 18 | 9 | 7 | 2 | 20 | -1 | 123 | 97 | +26 |
5 | #8 - Home Hardware (D Beaupré) | 18 | 9 | 8 | 1 | 19 | +4 | 114 | 118 | -4 |
6 | #3 - Dixie Lee (Desaulniers) | 18 | 8 | 10 | 0 | 16 | -5 | 123 | 122 | +1 |
7 | #9 - Marie-Anne Bélanger, Via Capitale/Horizon (Plourde) | 18 | 7 | 11 | 0 | 14 | -4 | 93 | 125 | -32 |
8 | #5 - Systèmes Contrôle Expert (Gagnon) | 17 | 5 | 12 | 0 | 10 | -1 | 88 | 119 | -31 |
9 | #6 - Construction Bouillon (Godin) | 17 | 3 | 14 | 0 | 6 | +1 | 68 | 154 | -86 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0
- Nulle: 1