#2 - D. Doucet
Fiche:
2-2-0 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
25 octobre | 10:00 | 2 | #3 - J-M. Daigle | 0-8 |
1 novembre | 10:00 | 1 | #4 - M. Drouin | 6-5 |
8 novembre | 10:00 | 2 | #1 - R. Jacques | 1-9 |
15 novembre | 10:00 | 1 | #3 - J-M. Daigle | 6-5 |
22 novembre | 10:00 | 2 | #4 - M. Drouin | N/D |
29 novembre | 10:00 | 1 | #1 - R. Jacques | N/D |
6 décembre | 10:00 | 2 | #3 - J-M. Daigle | N/D |
13 décembre | 10:00 | 2 | #4 - M. Drouin | N/D |
20 décembre | 10:00 | 1 | #1 - R. Jacques | N/D |
10 janvier | 10:00 | 1 | #3 - J-M. Daigle | N/D |
17 janvier | 10:00 | 1 | #4 - M. Drouin | N/D |
24 janvier | 10:00 | 2 | #1 - R. Jacques | N/D |
31 janvier | 10:00 | 2 | #3 - J-M. Daigle | N/D |
7 février | 10:00 | 2 | #4 - M. Drouin | N/D |
14 février | 10:00 | 1 | #1 - R. Jacques | N/D |
21 février | 10:00 | 1 | #3 - J-M. Daigle | N/D |
28 février | 10:00 | 1 | #4 - M. Drouin | N/D |
7 mars | 10:00 | 2 | #1 - R. Jacques | N/D |
14 mars | 10:00 | 1 | #3 - J-M. Daigle | N/D |
21 mars | 10:00 | 2 | #4 - M. Drouin | N/D |
28 mars | 10:00 | 1 | #1 - R. Jacques | N/D |
4 avril | 10:00 | 2 | #3 - J-M. Daigle | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 octobre - 4 avril | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 13 | 27 | -14 |
Total | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 13 | 27 | -14 |