#1 - R. Jacques
Fiche:
3-0-1 (#1)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
25 octobre | 10:00 | 1 | #4 - M. Drouin | 8-8 |
1 novembre | 10:00 | 2 | #3 - J-M. Daigle | 6-4 |
8 novembre | 10:00 | 2 | #2 - D. Doucet | 9-1 |
15 novembre | 10:00 | 2 | #4 - M. Drouin | 11-3 |
22 novembre | 10:00 | 1 | #3 - J-M. Daigle | N/D |
29 novembre | 10:00 | 1 | #2 - D. Doucet | N/D |
6 décembre | 10:00 | 1 | #4 - M. Drouin | N/D |
13 décembre | 10:00 | 1 | #3 - J-M. Daigle | N/D |
20 décembre | 10:00 | 1 | #2 - D. Doucet | N/D |
10 janvier | 10:00 | 2 | #4 - M. Drouin | N/D |
17 janvier | 10:00 | 2 | #3 - J-M. Daigle | N/D |
24 janvier | 10:00 | 2 | #2 - D. Doucet | N/D |
31 janvier | 10:00 | 1 | #4 - M. Drouin | N/D |
7 février | 10:00 | 1 | #3 - J-M. Daigle | N/D |
14 février | 10:00 | 1 | #2 - D. Doucet | N/D |
21 février | 10:00 | 2 | #4 - M. Drouin | N/D |
28 février | 10:00 | 2 | #3 - J-M. Daigle | N/D |
7 mars | 10:00 | 2 | #2 - D. Doucet | N/D |
14 mars | 10:00 | 2 | #4 - M. Drouin | N/D |
21 mars | 10:00 | 1 | #3 - J-M. Daigle | N/D |
28 mars | 10:00 | 1 | #2 - D. Doucet | N/D |
4 avril | 10:00 | 1 | #4 - M. Drouin | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 octobre - 4 avril | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 34 | 16 | +18 |
Total | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 34 | 16 | +18 |