#3 - R. Cayouette
Fiche:
3-2-0 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
23 octobre | 13:30 | 2 | #2 - R. Bérubé | 4-10 |
30 octobre | 13:30 | 2 | #1 - N. Grenier | 11-10 |
6 novembre | 13:30 | 2 | #4 - G. Labrie | 8-6 |
13 novembre | 13:30 | 1 | #2 - R. Bérubé | 2-9 |
20 novembre | 13:30 | 1 | #1 - N. Grenier | 11-10 |
27 novembre | 13:30 | 1 | #4 - G. Labrie | N/D |
4 décembre | 13:30 | 2 | #2 - R. Bérubé | N/D |
11 décembre | 13:30 | 1 | #1 - N. Grenier | N/D |
18 décembre | 13:30 | 2 | #4 - G. Labrie | N/D |
8 janvier | 13:30 | 1 | #2 - R. Bérubé | N/D |
15 janvier | 13:30 | 2 | #1 - N. Grenier | N/D |
22 janvier | 13:30 | 1 | #4 - G. Labrie | N/D |
29 janvier | 13:30 | 1 | #2 - R. Bérubé | N/D |
5 février | 13:30 | 1 | #1 - N. Grenier | N/D |
12 février | 13:30 | 2 | #4 - G. Labrie | N/D |
19 février | 13:30 | 2 | #2 - R. Bérubé | N/D |
26 février | 13:30 | 2 | #1 - N. Grenier | N/D |
5 mars | 13:30 | 1 | #4 - G. Labrie | N/D |
12 mars | 13:30 | 2 | #2 - R. Bérubé | N/D |
19 mars | 13:30 | 1 | #1 - N. Grenier | N/D |
26 mars | 13:30 | 2 | #4 - G. Labrie | N/D |
2 avril | 13:30 | 1 | #2 - R. Bérubé | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 octobre - 2 avril | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 36 | 45 | -9 |
Total | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 36 | 45 | -9 |