#1 - N. Grenier
Fiche:
2-3-0 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
23 octobre | 13:30 | 1 | #4 - G. Labrie | 9-2 |
30 octobre | 13:30 | 2 | #3 - R. Cayouette | 10-11 |
6 novembre | 13:30 | 1 | #2 - R. Bérubé | 1-11 |
13 novembre | 13:30 | 2 | #4 - G. Labrie | 12-7 |
20 novembre | 13:30 | 1 | #3 - R. Cayouette | 10-11 |
27 novembre | 13:30 | 2 | #2 - R. Bérubé | N/D |
4 décembre | 13:30 | 1 | #4 - G. Labrie | N/D |
11 décembre | 13:30 | 1 | #3 - R. Cayouette | N/D |
18 décembre | 13:30 | 1 | #2 - R. Bérubé | N/D |
8 janvier | 13:30 | 2 | #4 - G. Labrie | N/D |
15 janvier | 13:30 | 2 | #3 - R. Cayouette | N/D |
22 janvier | 13:30 | 2 | #2 - R. Bérubé | N/D |
29 janvier | 13:30 | 2 | #4 - G. Labrie | N/D |
5 février | 13:30 | 1 | #3 - R. Cayouette | N/D |
12 février | 13:30 | 1 | #2 - R. Bérubé | N/D |
19 février | 13:30 | 1 | #4 - G. Labrie | N/D |
26 février | 13:30 | 2 | #3 - R. Cayouette | N/D |
5 mars | 13:30 | 2 | #2 - R. Bérubé | N/D |
12 mars | 13:30 | 1 | #4 - G. Labrie | N/D |
19 mars | 13:30 | 1 | #3 - R. Cayouette | N/D |
26 mars | 13:30 | 1 | #2 - R. Bérubé | N/D |
2 avril | 13:30 | 2 | #4 - G. Labrie | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 octobre - 2 avril | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 42 | 42 | 0 |
Total | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 42 | 42 | 0 |