#4 - R. Bérubé
Fiche:
4-1-1 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
21 octobre | 13:30 | 1 | #1 - N. Grenier | 11-2 |
28 octobre | 13:30 | 2 | #2 - R. Cayouette | 5-6 |
4 novembre | 13:30 | 2 | #3 - G. Labrie | 9-8 |
11 novembre | 13:30 | 2 | #1 - N. Grenier | 11-3 |
18 novembre | 13:30 | 1 | #2 - R. Cayouette | 8-8 |
25 novembre | 13:30 | 1 | #3 - G. Labrie | 13-3 |
2 décembre | 13:30 | 2 | #1 - N. Grenier | N/D |
9 décembre | 13:30 | 1 | #2 - R. Cayouette | N/D |
16 décembre | 13:30 | 2 | #3 - G. Labrie | N/D |
6 janvier | 13:30 | 1 | #1 - N. Grenier | N/D |
13 janvier | 13:30 | 2 | #2 - R. Cayouette | N/D |
20 janvier | 13:30 | 1 | #3 - G. Labrie | N/D |
27 janvier | 13:30 | 1 | #1 - N. Grenier | N/D |
3 février | 13:30 | 1 | #2 - R. Cayouette | N/D |
10 février | 13:30 | 1 | #3 - G. Labrie | N/D |
17 février | 13:30 | 2 | #1 - N. Grenier | N/D |
24 février | 13:30 | 2 | #2 - R. Cayouette | N/D |
3 mars | 13:30 | 2 | #3 - G. Labrie | N/D |
10 mars | 13:30 | 2 | #1 - N. Grenier | N/D |
17 mars | 13:30 | 1 | #2 - R. Cayouette | N/D |
24 mars | 13:30 | 1 | #3 - G. Labrie | N/D |
31 mars | 13:30 | 1 | #1 - N. Grenier | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 octobre - 31 mars | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 57 | 30 | +27 |
Total | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 57 | 30 | +27 |