#3 - G. Labrie
Fiche:
1-4-1 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
21 octobre | 13:30 | 2 | #2 - R. Cayouette | 1-9 |
28 octobre | 13:30 | 1 | #1 - N. Grenier | 3-7 |
4 novembre | 13:30 | 2 | #4 - R. Bérubé | 8-9 |
11 novembre | 13:30 | 1 | #2 - R. Cayouette | 8-8 |
18 novembre | 13:30 | 2 | #1 - N. Grenier | 11-5 |
25 novembre | 13:30 | 1 | #4 - R. Bérubé | 3-13 |
2 décembre | 13:30 | 1 | #2 - R. Cayouette | N/D |
9 décembre | 13:30 | 2 | #1 - N. Grenier | N/D |
16 décembre | 13:30 | 2 | #4 - R. Bérubé | N/D |
6 janvier | 13:30 | 2 | #2 - R. Cayouette | N/D |
13 janvier | 13:30 | 1 | #1 - N. Grenier | N/D |
20 janvier | 13:30 | 1 | #4 - R. Bérubé | N/D |
27 janvier | 13:30 | 2 | #2 - R. Cayouette | N/D |
3 février | 13:30 | 2 | #1 - N. Grenier | N/D |
10 février | 13:30 | 1 | #4 - R. Bérubé | N/D |
17 février | 13:30 | 1 | #2 - R. Cayouette | N/D |
24 février | 13:30 | 1 | #1 - N. Grenier | N/D |
3 mars | 13:30 | 2 | #4 - R. Bérubé | N/D |
10 mars | 13:30 | 1 | #2 - R. Cayouette | N/D |
17 mars | 13:30 | 2 | #1 - N. Grenier | N/D |
24 mars | 13:30 | 1 | #4 - R. Bérubé | N/D |
31 mars | 13:30 | 2 | #2 - R. Cayouette | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 octobre - 31 mars | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 34 | 51 | -17 |
Total | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 34 | 51 | -17 |