Standings and statistics October 21 - March 17
# | Team |
GP
|
W
|
L
|
T
|
PTS
|
STRK
|
PF
|
PA
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #2 - Mine de Ketchup (K Dubé) | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | +4 | 30 | 15 | +15 |
2 | #1 - Électro 1983 inc.(Tardif) | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | +1 | 39 | 20 | +19 |
3 | #8 - Home Hardware (D Beaupré) | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | +2 | 32 | 20 | +12 |
4 | #4 - Équipements sanitaires G.G.(Gravel) | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | -1 | 35 | 22 | +13 |
5 | #3 - Dixie Lee (Desaulniers) | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | +1 | 35 | 36 | -1 |
6 | #9 - Marie-Anne Bélanger, Via Capitale/Horizon (Plourde) | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | -1 | 23 | 34 | -11 |
7 | #7 - Leblond Boutique (St-Laurent) | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | +1 | 30 | 32 | -2 |
8 | #5 - Systèmes Contrôle Expert (Gagnon) | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | -4 | 24 | 36 | -12 |
9 | #6 - Construction Bouillon (Godin) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | -4 | 10 | 43 | -33 |
Scoring system
- Win: 2
- Default win: 5
- Loss: 0
- Tie: 1