D1 - Hôtel Rimouski (R. Leblanc)
Fiche:
0-0-0 (#1)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 avril | 20:30 | 1 | A3 - Manon Fortin Architecture (P-O. Jean) | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
8 avril | 20:30 | 1 | C1 - Simon Bélanger, Via Capitale/Horizon (N Racicot) | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
15 avril | 18:20 | 2 | D2 - Restaurant Hauteville (E Desaulniers) | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
---|---|---|---|---|
1 avril - 1 avril (A6) | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 avril - 8 avril
(C3)
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 |
15 avril - 15 avril
(D1)
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 0 | 2 | 0 |