B1 - TR3E (D Beaupré)
Fiche:
0-0-0 (#1)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 27 mars | 19:30 | 2 | A7 - Cain Lamarre Avocats (D Plourde) | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 3 avril | 19:30 | 2 | A5 - ENGLOBE (K Dubé) | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 10 avril | 20:30 | 1 | B2 - Kirallah Chaussures (E Poirier) | Victoire |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|
| 27 mars - 27 mars (A3) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 avril - 3 avril (A2) | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 avril - 10 avril
(B1)
|
1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 2 | 1 | 0 |