Horaire
1 | 2 | BYE | ||
---|---|---|---|---|
24 oct. | 18:20 | -- | #6 | |
19:30 | -- | |||
20:30 | -- | |||
31 oct. | 18:20 | -- | #1 | |
19:30 | -- | |||
20:30 | -- | |||
7 nov. | 18:20 | -- | #7 | |
19:30 | -- | |||
20:30 | -- | |||
14 nov. | 18:20 | -- | #2 | |
19:30 | -- | |||
20:30 | -- | |||
21 nov. | 18:20 | -- | #4 | |
19:30 | -- | |||
20:30 | -- | |||
28 nov. | 18:20 | -- | #6 | |
19:30 | -- | |||
20:30 | -- | |||
5 déc. | 18:20 | -- | #3 | |
19:30 | -- | |||
20:30 | -- | |||
12 déc. | 18:20 | -- | #1 | |
19:30 | -- | |||
20:30 | -- | |||
19 déc. | 18:20 | -- | #5 | |
19:30 | -- | |||
20:30 | -- | |||
9 jan. | 18:20 | -- | #4 | |
19:30 | -- | |||
20:30 | -- | |||
16 jan. | 18:20 | -- | #2 | |
19:30 | -- | |||
20:30 | -- | |||
23 jan. | 18:20 | -- | #7 | |
19:30 | -- | |||
20:30 | -- | |||
30 jan. | 18:20 | -- | #5 | |
19:30 | -- | |||
20:30 | -- | |||
6 fév. | 18:20 | -- | #6 | |
19:30 | -- | |||
20:30 | -- | |||
13 fév. | 18:20 | -- | #1 | |
19:30 | -- | |||
20:30 | -- | |||
20 fév. | 18:20 | -- | #3 | |
19:30 | -- | |||
20:30 | -- | |||
27 fév. | 18:20 | -- | #4 | |
19:30 | -- | |||
20:30 | -- | |||
6 mar. | 18:20 | -- | #2 | |
19:30 | -- | |||
20:30 | -- | |||
13 mar. | 18:20 | -- | #7 | |
19:30 | -- | |||
20:30 | -- | |||
20 mar. | 18:20 | -- | #5 | |
19:30 | -- | |||
20:30 | -- |
- #1: TR3E (D Beaupré)
- #2: Construction 19 (R Cyr)
- #3: Supertech Auto Performance (G Tardif)
- #4: Cain Lamarre Avocats (D Plourde)
- #5: Geominex (Y Gagnon)
- #6: Kirallah Chaussures (E Poirier)
- #7: ENGLOBE (K Dubé)