B1 - Équipements sanitaires G.G.(Gravel)
record:
0-0-0 (#1)
Game date | Game time | Sheet | Opponent | Result |
---|---|---|---|---|
March 31 | 06:20 PM | 1 | A8 - Systèmes Contrôle Expert (Gagnon) | Win |
Game date | Game time | Sheet | Opponent | Result |
---|---|---|---|---|
April 07 | 06:20 PM | 1 | A4 - Leblond Boutique (St-Laurent) | Loss |
Game date | Game time | Sheet | Opponent | Result |
---|---|---|---|---|
April 14 | 08:30 PM | 2 | B2 - Dixie Lee (Desaulniers) | N/A |
Statistics
Round |
GP
|
W
|
L
|
PTS
|
---|---|---|---|---|
March 31 - March 31 (A1) | 1 | 1 | 0 | 0 |
April 07 - April 07 (A1) | 1 | 0 | 1 | 0 |
April 14 - April 14
(B1)
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
Overall | 2 | 1 | 1 | 0 |