B2 - Dixie Lee (Desaulniers)
record:
0-0-0 (#2)
Game date | Game time | Sheet | Opponent | Result |
---|---|---|---|---|
March 31 | 08:30 PM | 1 | A3 - Électro 1983 inc.(Tardif) | Win |
Game date | Game time | Sheet | Opponent | Result |
---|---|---|---|---|
April 07 | 06:20 PM | 2 | A2 - Mine de Ketchup (K Dubé) | Loss |
Game date | Game time | Sheet | Opponent | Result |
---|---|---|---|---|
April 14 | 08:30 PM | 2 | B1 - Équipements sanitaires G.G.(Gravel) | N/A |
Statistics
Round |
GP
|
W
|
L
|
PTS
|
---|---|---|---|---|
March 31 - March 31 (A6) | 1 | 1 | 0 | 0 |
April 07 - April 07 (A3) | 1 | 0 | 1 | 0 |
April 14 - April 14
(B2)
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
Overall | 2 | 1 | 1 | 0 |